Informace
Obsah výuky
Organizace výuky
Hodnocení
Zpět

 

Hodnocení

 
JMÉNO ÚKOL1 (25b) ÚKOL2 (25b) ÚKOL3 (25b) ÚKOL4(25b) CELKEM(100b)
Adamsonová
25 23 0 0 48
Balcárková 25 18 0 0 43
Bartoš 25 20 18 15 78
Beneš 18 20 20 0 58
Boleloucká 25 23 20 0 68
Böserlová 25 23 22 23 93
Bureš 20 25 23 25 93
Burešová 25 20 23   68
Buryška 18 0 15 0 33
Bužek 25 15 22 20 82
Černý         0
Datinská 25 20 24 20 89
Drholecká 25 20 22 20 87
Dvořáček 25 20 25 25 95
DvořákováH 20 20 17 0 57
DvořákováV 25 23 20 0 68
Fialka         0
Firbas 25 0 21 25 71
Gadziala 15 20 23 0 58
Grundová 23 18 12 25 78
Hanousek 25 15 18 0 58
Hasajová 20 23 0 20 63
Hill 20 22 25 25 92
Hlavová 25 25 23 25 98
Horký         0
Chlápek 25 18 25 25 93
Chybík 25 23 15 20 83
Janečková 25 22 22 20 89
Janušová 20 20 23 22 85
Jaroš 25 22 25 22 94
Javůrek 25 25 25 23 98
Jirková 25 0 0   25
Jursa 25 21 20 23 89
Kalášková         0
KalousekJaroslav 25 23 25 22 95
Kameník 25     20 45
Kasková 25 18 20 22 85
Kerekanič 15 15 0 0 30
Klimešová 22 25 23 25 95
Kolomazník         0
Kostková 25 18 15 22 80
Kovács 25 23 25 0 73
Kovaľová 18 15 0 25 58
Kratochvíl 25 15 0 15 55
Křikavová 20 15 22 23 80
Kuběnová 25 22 23 25 95
Kubza 25 0 0 0 25
Labanc         0
Ľašová         0
Látalová         0
Machek 25 23 20 25 93
Machovská 25 18 23 18 84
Martináková 25 22 22 23 92
Matěnová Kocmanová 25 23 15 25 88
Matulová 25 21 22 22 90
Melnyk         0
Mikitová 25 17 20 20 82
Moštěk 25 23 0 20 68
Netopilová 23 23 18 20 84
Novák 25 18 20 24 87
NovákováJ 25 20 25 22 92
NovákováB 23 17 15 0 55
Novosad 25 0 0 20 45
Obtulovič 25 0 0 20 45
Ondruszová 25 20 22 25 92
Págo 25 25 15 25 90
Pařízková 23 20 18 20 81
Petráková Rybníčková 22 0 16 0 38
Poruba 25 10 18 23 76
Přikryl 20 23 23 25 91
Pustějovská 25 25 25 22 97
Racková         0
Rutrlová 25 0 0 0 25
Růžička         0
Ryšková 25 23 24 25 97
Říhová 22 18 23 25 88
Sedláček       22 22
Sedlák 25 20 20 0 65
Slováček 25 23 24 0 72
Sobolová 25 23 24 22 72
Strnad         0
Stružková         0
Sýkora 18 22 23 22 85
Šrajerová 23 22 24 25 94
Šuglová 25 24 22 22 93
Šupák 20 20 18 23 81
Šuška 22 25 18 25 90
Švedová 25 24 23 22 94
Tůmová         0
Valová 25 22 23 23 93
Vašková 25 18 16 21 80
Viskupičová         0
Vojtěšek 25 25 15 25 90
Vomelová 25 20 20 24 89
Vrbka 0 15 0 23 38
Železná         0